最新訊息
| 最新研究:中鴻鋼鐵「twA/twA-1」評等獲確認;展望維持「負向」 | 2026/09/17 |
| 評等報告:凱基商業銀行股份有限公司 | 2026/09/16 |
| 最新研究:第一資產管理「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/09/15 |
| 評等報告:第一商業銀行股份有限公司 | 2026/09/15 |
| 評等快訊:台聚、亞聚的評等因獲利復甦前景不明而維持信用觀察負向狀態 | 2026/09/14 |
| 新聞稿:裕隆汽車「twA-/twA-2」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/09/11 |
| 評等報告:凱基人壽保險股份有限公司 | 2026/09/10 |
| 評等報告:國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金 | 2026/09/10 |
| 評等報告:華新麗華股份有限公司 | 2026/09/10 |
| 評等報告:永豐金證券股份有限公司 | 2026/09/10 |
| 評等報告:永豐商業銀行股份有限公司 | 2026/09/10 |
| 評等報告:永豐金融控股股份有限公司 | 2026/09/10 |
| 評等報告:第一金融控股股份有限公司 | 2026/09/09 |
| 台灣信用焦點更新: 大宗商品業的績效表現仍面臨壓力 | 2026/09/09 |
| 台灣科技業: AI基礎設施投資持續成長有利於科技業者的信用品質 | 2026/09/09 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




