最新訊息
評等報告:國泰一號不動產投資信託基金 | 2024/12/20 |
研究更新:長春人造樹脂廠股份有限公司 | 2024/12/20 |
研究更新:長春石油化學股份有限公司 | 2024/12/20 |
評等報告:新光產物保險股份有限公司 | 2024/12/19 |
新聞稿:因財務結構穩定,匯豐汽車「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/12/19 |
新聞稿:因資本水準持續改善,三信商銀評等展望由「穩定」調整為「正向」;「twBBB+/twA-2」評等獲確認 | 2024/12/18 |
最新研究:上海商銀「twAA/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/12/18 |
最新研究:統一證「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/12/18 |
評等報告:國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2024/12/18 |
評等報告:台灣聚合化學品股份有限公司 | 2024/12/17 |
評等報告:亞洲聚合股份有限公司 | 2024/12/17 |
評等報告:台達電子工業股份有限公司 | 2024/12/17 |
2025 年台灣信用展望:人工智慧領軍的強勁出口與投資應有助於應對漸增的經濟逆風 | 2024/12/17 |
新聞稿:中華信評報告指出:強勁的人工智慧需求為台灣的信用展望提供支撐 | 2024/12/17 |
評等報告:中央再保險股份有限公司 | 2024/12/16 |
準則與法規新聞
評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
保險公司評等準則已公布(英文版) | 2019/07/02 |
所有重要公告 |
活動看板
N/A | |