最新訊息
| 研究更新:台灣水泥股份有限公司 | 2026/04/10 |
| 研究更新:第一商業銀行股份有限公司 | 2026/04/10 |
| 研究更新:永豐金證券股份有限公司 | 2026/04/10 |
| 研究更新:國泰人壽保險股份有限公司 | 2026/04/09 |
| 評等報告:台灣糖業股份有限公司 | 2026/04/09 |
| 台灣銀行業更新:穩定的獲利能力與資本緩衝空間有助於維持信用指標 | 2026/04/09 |
| 新聞稿:報告指出台灣銀行業的信用指標將維持穩定 | 2026/04/09 |
| 研究更新:第一金融控股股份有限公司 | 2026/04/09 |
| 情境與影響程度分析:台灣壽險業:在外匯相關新制實施後風險仍將持續 | 2026/04/07 |
| 新聞稿:報告指出台灣壽險公司在外匯法規新制實施後仍持續面臨風險 | 2026/04/07 |
| 新聞稿:元富證券「twA+/負向/twA-1」評等獲確認;隨後因公司合併撤銷評等 | 2026/04/07 |
| 研究更新:永豐金融控股股份有限公司 | 2026/04/02 |
| 研究更新:永豐商業銀行股份有限公司 | 2026/04/02 |
| 新聞稿:因獲利能力與借款槓桿面臨壓力,台聚與亞聚評等置入信用觀察負向狀態 | 2026/04/01 |
| 台灣銀行與證券公司應可管理市場波動的影響 | 2026/04/01 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
活動看板
| 2026年4月15日: 線上研討會-「台灣金融業信用焦點更新」開放報名中 | 2026/04/02 |
| 中華信評於2026/05/20舉辦「信用與風險課程系列─銀行信用風險分析(進階課程)」,現正熱烈招生中,歡迎踴躍報名參加!【如欲報名,請洽本公司 吳宜臻小姐 (02)7724-6596】 | 2026/01/27 |




