*反映續後評等具有的持續監視特性,「評等日期」欄位所示為最近一次評等/評等展望異動、或評等置入信用觀察名單/自信用觀察名單移除之日期。
*中華信評在未變動其對評等的看法之前,不更動「評等日期」欄位的作法,符合國際間評等資訊揭露慣例。
發行公司 | 金額(百萬) | 發行日 | 到期日 | 票面利率 (%) |
債券評等 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國鋼鐵股份有限公司 (102-1-/丙) | 3,600 | 2013/7/12 | 2028/7/12 | 1.88 | twAA- | |
台北富邦商業銀行股份有限公司 (111-4-/ ) | 5,000 | 2022/9/15 | 2029/9/15 | 1.9 | twAA- | |
台北富邦商業銀行股份有限公司 (111-2-/ ) | 2,000 | 2022/6/28 | 2029/6/28 | 2.00 | twAA- | |
台北富邦商業銀行股份有限公司 (111-3-/ ) | 2,300 | 2022/6/28 | 3.00 | twA | ||
台塑石化股份有限公司 (103-1/丙) | 1,400 | 2014/9/12 | 2026/9/12 | 1.99 | twAA | |
台塑集團(開曼)有限公司 (guaranteed notes/) | 1,000 | 2015/4/22 | 2025/4/22 | 3.375 | twAA | |
台灣人壽保險股份有限公司 (112-1/甲) | 7,520 | 2023/07/21 | 2033/07/21 | 3.75 | twAA- | |
台灣化學纖維股份有限公司 (103-1/乙) | 4,600 | 2014/7/4 | 2029/7/4 | 2.03 | twAA | |
台灣化學纖維股份有限公司 (102-2/) | 10,000 | 2014/1/17 | 2026/1/17 | 2.03 | twAA | |
台灣塑膠工業股份有限公司 (103-1/乙) | 5,000 | 2014/5/21 | 2026/5/21 | 1.92 | twAA |
*中華信評並不會對所收到之任何資訊進行稽核,且不負有對其執行實地查核或獨立驗證的責任。中華信評不能保證評等所根據之資訊的準確性、完整性或及時性,或使用這些資訊而獲致的結果。
*所授予等級前皆加註”tw”符號, 代表台灣地區專屬使用之符號, 已申請專利使用。
*債券發行金額以新台幣為主,若有發行其他幣別之債券,則於該債券之附註欄標示發行幣別
*TBD: 尚未於證券櫃檯買賣中心掛牌
*TBD: 尚未於證券櫃檯買賣中心掛牌
*中華信評提供客製化的「信用評等資料匯出服務」,若有任何評等行動的發佈,我們都會在當日以文字檔方式傳送予使用者或其資訊部門,歡迎您來電洽詢: (886)2 2175-6873 吳小姐。