最新訊息
| 評等報告:精誠資訊股份有限公司 | 2026/07/10 |
| 2026 年台灣年中信用展望:高度 仰賴 AI 浪潮的成長可能帶來新的風險 | 2026/07/09 |
| 新聞稿:中華信評報告指出:AI需求帶動台灣GDP成長 | 2026/07/09 |
| 研究更新:台新國際商業銀行股份有限公司 | 2026/07/08 |
| 研究更新:台新新光金融控股股份有限公司 | 2026/07/08 |
| 新聞稿:中華信評授予中磊電子股份有限公司「twA-/twA-2」發行體信用評等;展望「穩定」 | 2026/07/08 |
| 評等報告:新鑫股份有限公司 | 2026/07/07 |
| 評等報告:滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2026/07/07 |
| 最新研究:精誠資訊「twA-/twA-2」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/07/06 |
| 評等報告:玉山金融控股股份有限公司 | 2026/07/06 |
| 新聞稿:Orsted A/S與Orsted Wind Power TW Holding A/S「twA/twA-1」評等獲確認;隨後應客戶要求撤銷評等 | 2026/07/06 |
| 評等報告:華南永昌綜合證券股份有限公司 | 2026/07/02 |
| 新聞稿:法國興業銀行台北分行評等展望調整為「正向」;「twAA+/twA-1+」評等獲確認 | 2026/07/02 |
| 評等報告:第一金人壽保險股份有限公司 | 2026/07/01 |
| 研究更新:中央再保險股份有限公司 | 2026/06/26 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




