| Long-term : twAA-
Short-term : twA-1+ Outlook : Negative |
| Rating Date | Long-term Rating | outlook (credit watch) | Short-term Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | twAA- | Negative | twA-1+ | |
| 2023/04/28 | twAA- | Stable | twA-1+ | |
| 2022/04/28 | twAA- | Positive | twA-1+ | |
| 2021/04/23 | twAA- | Stable | twA-1+ | |
| 2020/04/16 | twAA- | Negative | twA-1+ | |
| 2017/04/25 | twAA- | Stable | twA-1+ | |
| 2016/02/02 | twAA- | Negative | twA-1+ | |
| 2013/04/29 | twAA- | Stable | twA-1+ | |
| 2012/06/18 | twAA | Negative | twA-1+ | |
| 2011/09/14 | twAA+ | Negative | twA-1+ | |
| 2009/09/14 | twAA+ | Stable | twA-1+ | |
| 2009/02/26 | twAAA | Negative | twA-1+ | |
| 2007/06/07 | twAAA | Stable | twA-1+ | |
| 2004/10/12 | twAAA | Stable | twA-1 | |
| 2003/06/30 | twAA+ | Stable | twA-1 | |
| 2001/09/11 | twAA | Stable | twA-1 | |
| 2001/06/07 | twAA+ | Watch Neg | twA-1 | |
| 1999/07/22 | twAA+ | Stable | twA-1 |
| Series | Amount (Million) |
Issue Date | Maturity Date |
Coupon Rate (%) |
Rating | Rating Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-1-/B | 0 | -- | -- | -- | NR | 2023/07/12 |
| 101-1/B | 0 | -- | -- | -- | NR | 2022/08/03 |